HyundaiTucson 2.0 CRDi 4x4 H-Matic |
Roky výroby
2009, 2008,Model roku 2008
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 1991 cc |
Počet válců | 4 |
Uspořádání válců | v řadě |
Počet ventilů na válec | 4 |
MAX. kroutící moment v NM | 245 |
MAX. kroutící moment v RPM | 4800 |
Vrtání | 83.1 mm |
Zdvih | 92.0 mm |
Kompresní poměr | 17.7:1 |
Palivo | Diesel |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
Typ převodovky | automatická |
Karoserie | |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 5 |
Celková váha | 1781 kg |
Délka | 4330 mm |
Šířka | 1800 mm |
Výška | 1690 mm |
Rozvor kol | 2640 mm |
Kapacita nádrže | 58 l |
Krajina výrobce | South Korea |
Typ karoserie | SUV |
Rychlost a spotřeba | |
Zrychlení z 0 na 100km/h | 16.1 s |
Spotřeba kombinovaně | 8.5 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...