| ToyotaCentury 3.4 |
Roky výroby
1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1975, 1974, 1973,Model roku 1981
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 3376 cc |
| Počet válců | 8 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 170 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5200 |
| MAX. kroutící moment v NM | 270 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4400 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 1805 kg |
| Délka | 4990 mm |
| Šířka | 1900 mm |
| Výška | 1470 mm |
| Rozvor kol | 2870 mm |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
