| ToyotaMR2 |
Roky výroby
2006, 2002, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1984,Model roku 1984
| Motor | |
| Umístění motoru | uprostřed vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1453 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 84 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5600 |
| MAX. kroutící moment v NM | 118 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3600 |
| Kompresní poměr | 9.3:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 960 kg |
| Délka | 3930 mm |
| Šířka | 1670 mm |
| Výška | 1260 mm |
| Rozvor kol | 2330 mm |
| Kapacita nádrže | 40 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | kabriolet |
| Rychlost a spotřeba | |
| Zrychlení z 0 na 100km/h | 8.7 s |
| Maximální rychlost v km/h | 166 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
