| HondaCivic 1.3i-DSi Vtec Hybrid |
Roky výroby
2009,Model roku 2009
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1339 cc |
| Uspořádání válců | boxer |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| MAX. výkon motoru v HP | 95 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 124 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4600 |
| Vrtání | 73.0 mm |
| Zdvih | 80.0 mm |
| Palivo | Benzín / Elektrický hybrid |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 1368 kg |
| Délka | 4550 mm |
| Šířka | 1760 mm |
| Výška | 1440 mm |
| Rozvor kol | 2710 mm |
| Kapacita nádrže | 50 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
| Zrychlení z 0 na 100km/h | 12.1 s |
| Spotřeba kombinovaně | 4.6 l/100km |
| Maximální rychlost v km/h | 185 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
